2022年山东单独招生与综合评价招生计划
学校名称 | 2022年单独招生计划数 | 2022年综合评价 招生计划数 | |
普通类 | 退役军人类 | ||
山东女子学院 | 0 | 0 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 500 | 0 | 500 |
烟台科技学院 | 590 | 260 | 400 |
潍坊科技学院 | 200 | 0 | 200 |
青岛滨海学院 | 600 | 0 | 600 |
烟台南山学院 | 2850 | 400 | 1000 |
齐鲁医药学院 | 300 | 0 | 500 |
山东英才学院 | 1200 | 1200 | 600 |
山东协和学院 | 2500 | 110 | 800 |
青岛黄海学院 | 1550 | 500 | 500 |
青岛工学院 | 0 | 0 | 200 |
齐鲁理工学院 | 400 | 0 | 200 |
青岛恒星科技学院 | 400 | 0 | 350 |
山东华宇工学院 | 850 | 0 | 60 |
山东现代学院 | 200 | 0 | 0 |
潍坊理工学院 | 900 | 400 | 1015 |
泰山科技学院 | 400 | 0 | 700 |
山东外事职业大学 | 1200 | 1000 | 600 |
山东外国语职业技术大学 | 2050 | 0 | 1000 |
山东工程职业技术大学 | 2000 | 0 | 950 |
青岛电影学院 | 175 | 0 | 175 |
菏泽医学专科学校 | 85 | 15 | 200 |
山东中医药高等专科学校 | 200 | 0 | 800 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 300 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 1070 | 30 | 400 |
山东外贸职业学院 | 290 | 10 | 500 |
山东劳动职业技术学院 | 900 | 100 | 800 |
山东经贸职业学院 | 1125 | 0 | 600 |
山东科技职业学院 | 1170 | 80 | 2000 |
山东信息职业技术学院 | 950 | 50 | 1000 |
山东畜牧兽医职业学院 | 800 | 40 | 860 |
山东水利职业学院 | 1000 | 50 | 1750 |
山东旅游职业学院 | 525 | 20 | 465 |
山东电子职业技术学院 | 810 | 0 | 1000 |
山东交通职业学院 | 540 | 50 | 760 |
山东工业职业学院 | 1320 | 30 | 1000 |
山东药品食品职业学院 | 800 | 0 | 1400 |
山东城市建设职业学院 | 745 | 45 | 1100 |
山东商务职业学院 | 400 | 0 | 1600 |
山东司法警官职业学院 | 0 | 300 | 200 |
山东传媒职业学院 | 880 | 20 | 600 |
青岛港湾职业技术学院 | 1140 | 100 | 650 |
山东胜利职业学院 | 700 | 0 | 600 |
山东化工职业学院 | 1300 | 100 | 600 |
山东铝业职业学院 | 1410 | 50 | 800 |
济南职业学院 | 620 | 30 | 550 |
青岛职业技术学院 | 365 | 10 | 260 |
济宁职业技术学院 | 2350 | 300 | 900 |
泰山职业技术学院 | 1000 | 700 | 1300 |
日照职业技术学院 | 450 | 50 | 300 |
莱芜职业技术学院 | 1200 | 0 | 550 |
聊城职业技术学院 | 1000 | 100 | 700 |
威海职业学院 | 950 | 50 | 1000 |
潍坊职业学院 | 650 | 150 | 1000 |
烟台职业学院 | 270 | 100 | 730 |
东营职业学院 | 1300 | 100 | 600 |
滨州职业学院 | 660 | 40 | 500 |
淄博职业学院 | 1000 | 105 | 1500 |
山东服装职业学院 | 1240 | 0 | 1700 |
济南工程职业技术学院 | 910 | 40 | 1150 |
山东轻工职业学院 | 1600 | 400 | 500 |
烟台汽车工程职业学院 | 2200 | 50 | 1000 |
烟台工程职业技术学院 | 1750 | 100 | 550 |
德州职业技术学院 | 1670 | 80 | 500 |
菏泽家政职业学院 | 800 | 20 | 156 |
临沂职业学院 | 1000 | 200 | 800 |
枣庄职业学院 | 800 | 100 | 1200 |
山东理工职业学院 | 1800 | 200 | 1500 |
青岛远洋船员职业学院 | 180 | 0 | 140 |
济南护理职业学院 | 100 | 0 | 240 |
潍坊护理职业学院 | 570 | 30 | 600 |
泰山护理职业学院 | 440 | 0 | 450 |
潍坊工程职业学院 | 1800 | 150 | 900 |
菏泽职业学院 | 1800 | 150 | 700 |
枣庄科技职业学院 | 930 | 120 | 200 |
威海海洋职业学院 | 1300 | 25 | 1000 |
青岛工程职业学院 | 690 | 0 | 720 |
烟台文化旅游职业学院 | 600 | 50 | 350 |
临沂科技职业学院 | 1175 | 120 | 700 |
德州科技职业学院 | 1200 | 0 | 600 |
曲阜远东职业技术学院 | 1450 | 600 | 200 |
东营科技职业学院 | 2050 | 150 | 300 |
山东圣翰财贸职业学院 | 1500 | 0 | 460 |
山东力明科技职业学院 | 1230 | 30 | 300 |
青岛求实职业技术学院 | 1900 | 0 | 100 |
潍坊工商职业学院 | 1400 | 1000 | 400 |
山东海事职业学院 | 1200 | 50 | 430 |
山东艺术设计职业学院 | 1000 | 300 | 150 |
烟台黄金职业学院 | 2000 | 0 | 600 |
日照航海工程职业学院 | 1600 | 200 | 650 |
山东文化产业职业学院 | 1600 | 0 | 700 |
青岛航空科技职业学院 | 1000 | 10 | 240 |
潍坊环境工程职业学院 | 800 | 100 | 400 |
滨州科技职业学院 | 400 | 0 | 350 |
合计 | 92525 | 10970 | 61211 |
评论